Технические характеристики твердотопливного котла STROPUVA S40U
| Модель котла | S40U |
| Мощность (кw) | 40 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 200-400 |
| Вмещение топлива (дм³) | 320 |
| Вмещается угля (кг) | 220 |
| Вмещается дров (кг) | 80 |
| Длина дров (см) | 30-35 |
| Количество воды в котле (л) | 55 |
| Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~ | 31 |
| Продолжительность горения при одной закладке угля (час) ~ | 130 |
| Коэффициент полезного действия (%) | 86,6 |
| Давление воды в котле, не более (бар) | 2 |
| Клапан сохранения давления (бар) | 1,5 |
| Поток нагреваемой воды (м³/час) мах | 1.0 |
| Температура воды в котле С0 | 85 |
| Размеры загрузочного проема (мм) | 280x240 |
| Расстояние от низа котла до дымохода (мм) | 1664 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы (см²)*** | 330 |
| Габаритные размеры, (мм) | |
| Высота | 2120 |
| Диаметр | 680 |
| Масса (кг) | 333 |
Поделиться с друзьями: